■ ナイロンポリ TL タイプ
95℃30分のボイルから-40℃冷凍までカバー!真空包装適正に優れた三方袋!
- -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
- 真空包装適正に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
■ サイズ一覧
商品番号 | サイズ/幅×長(mm) | ケース入数(枚) |
0702201 | 110×230 | 3600 |
0702218 | 120×170 | 3600 |
0702226 | 120×200 | 3600 |
0702234 | 120×230 | 3000 |
0702242 | 120×380 | 1800 |
0702250 | 130×180 | 3600 |
0702269 | 130×200 | 3600 |
0702277 | 130×230 | 3000 |
0702285 | 130×250 | 2800 |
0702293 | 130×450 | 1600 |
0702641 | 140×200 | 3000 |
0702651 | 140×230 | 2600 |
0702307 | 140×240 | 2400 |
0702315 | 140×500 | 1200 |
0702668 | 150×200 | 3000 |
0702676 | 150×230 | 2800 |
0702323 | 150×250 | 2400 |
0702684 | 150×260 | 2400 |
0702331 | 150×280 | 2000 |
0702692 | 150×300 | 2000 |
0702341 | 150×450 | 1200 |
0702706 | 160×250 | 2400 |
0702358 | 160×260 | 2000 |
0702714 | 160×280 | 2000 |
0702366 | 160×500 | 1200 |
0702722 | 170×210 | 2600 |
0702730 | 170×250 | 2200 |
0702749 | 170×270 | 2000 |
0702757 | 170×330 | 1600 |
0702374 | 170×400 | 1200 |
0702765 | 180×200 | 2600 |
0702773 | 180×250 | 2000 |
0702781 | 180×260 | 2000 |
0702382 | 180×270 | 1800 |
0702791 | 180×280 | 1800 |
0702803 | 180×300 | 1800 |
0702390 | 190×280 | 1800 |
0702439 | 200×230 | 2000 |
0702811 | 200×250 | 1800 |
0702447 | 200×280 | 1600 |
0702821 | 200×300 | 1600 |
0702838 | 200×350 | 1200 |
0702846 | 220×280 | 1400 |
0702455 | 220×300 | 1400 |
0702854 | 220×330 | 1200 |
0702463 | 220×350 | 1200 |
0702862 | 220×380 | 1200 |
0702471 | 220×500 | 800 |
0702481 | 240×280 | 1200 |
0702870 | 240×300 | 1200 |
0702889 | 240×330 | 1000 |
0702498 | 240×350 | 1000 |
0702897 | 240×360 | 1000 |
0702900 | 240×400 | 800 |
0702501 | 250×500 | 800 |
0702511 | 250×550 | 600 |
0702528 | 250×600 | 600 |
0702536 | 260×330 | 1000 |
0702919 | 260×350 | 800 |
0702927 | 260×380 | 800 |
0702935 | 260×450 | 800 |
0702544 | 280×350 | 800 |
0702943 | 280×400 | 800 |
0702552 | 280×500 | 600 |
0702560 | 280×650 | 500 |
0702951 | 300×400 | 800 |
0702579 | 300×430 | 600 |
※ その他、商品詳細・ご質問・お問い合せはこちらへ