■ ダイアミロン®S-Z
強靭なナイロンを基材としたハイバリアの収縮用フィルムです。
塩素系樹脂を使用しておりません。
【特長】
- 【外観】 透明性・光沢性が良好です。
- 【強度】 強靭で落袋速度・耐ピンホール性・ヒートシール性に優れています。
- 【ガスバリア性】 酸素ガスの遮断性が良好で、生肉などの食品の保存に適しています。
- 【食品衛生】 食品衛生法に基づく包装容器の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
■ 底シール製袋品 サイズ一覧
商品番号 | サイズ/幅×長(mm) | ケース入数(枚) |
S-Z(底シール) | 250×300 | 2000 |
S-Z(底シール) | 250×350 | 2000 |
S-Z(底シール) | 250×400 | 1400 |
S-Z(底シール) | 250×450 | 1400 |
S-Z(底シール) | 250×500 | 1200 |
S-Z(底シール) | 250×550 | 1200 |
S-Z(底シール) | 250×600 | 1000 |
S-Z(底シール) | 250×650 | 1000 |
S-Z(底シール) | 250×700 | 800 |
S-Z(底シール) | 250×750 | 800 |
S-Z(底シール) | 250×800 | 800 |
S-Z(底シール) | 250×850 | 800 |
S-Z(底シール) | 250×900 | 800 |
S-Z(底シール) | 300×300 | 1600 |
S-Z(底シール) | 300×350 | 1600 |
S-Z(底シール) | 300×400 | 1200 |
S-Z(底シール) | 300×450 | 1200 |
S-Z(底シール) | 300×500 | 1000 |
S-Z(底シール) | 300×550 | 1000 |
S-Z(底シール) | 300×600 | 800 |
S-Z(底シール) | 300×650 | 800 |
S-Z(底シール) | 300×700 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×750 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×800 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×850 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×900 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×950 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×1000 | 600 |
S-Z(底シール) | 350×350 | 1000 |
S-Z(底シール) | 350×400 | 1000 |
S-Z(底シール) | 300×450 | 800 |
S-Z(底シール) | 300×500 | 800 |
S-Z(底シール) | 300×600 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×650 | 600 |
S-Z(底シール) | 300×700 | 400 |
S-Z(底シール) | 300×750 | 400 |
S-Z(底シール) | 300×800 | 400 |
S-Z(底シール) | 350×850 | 400 |
S-Z(底シール) | 350×900 | 400 |
S-Z(底シール) | 350×950 | 200 |
S-Z(底シール) | 350×1000 | 200 |
S-Z(底シール) | 400×400 | 800 |
S-Z(底シール) | 400×450 | 800 |
S-Z(底シール) | 400×500 | 800 |
S-Z(底シール) | 400×550 | 600 |
S-Z(底シール) | 400×600 | 600 |
S-Z(底シール) | 400×650 | 600 |
S-Z(底シール) | 400×700 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×750 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×800 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×850 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×900 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×950 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×1000 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×1100 | 200 |
S-Z(底シール) | 400×1200 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×450 | 800 |
S-Z(底シール) | 450×500 | 600 |
S-Z(底シール) | 450×550 | 600 |
S-Z(底シール) | 450×600 | 600 |
S-Z(底シール) | 450×650 | 400 |
S-Z(底シール) | 450×700 | 400 |
S-Z(底シール) | 400×750 | 400 |
S-Z(底シール) | 450×800 | 400 |
S-Z(底シール) | 450×850 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×900 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×950 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×1000 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×1100 | 200 |
S-Z(底シール) | 450×1200 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×500 | 600 |
S-Z(底シール) | 500×550 | 600 |
S-Z(底シール) | 500×600 | 400 |
S-Z(底シール) | 500×650 | 400 |
S-Z(底シール) | 500×700 | 400 |
S-Z(底シール) | 500×750 | 400 |
S-Z(底シール) | 500×800 | 400 |
S-Z(底シール) | 500×850 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×900 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×950 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×1000 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×1100 | 200 |
S-Z(底シール) | 500×1200 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×550 | 400 |
S-Z(底シール) | 550×600 | 400 |
S-Z(底シール) | 550×650 | 400 |
S-Z(底シール) | 550×700 | 400 |
S-Z(底シール) | 550×750 | 400 |
S-Z(底シール) | 550×800 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×850 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×900 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×950 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×1000 | 200 |
S-Z(底シール) | 550×1200 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×600 | 400 |
S-Z(底シール) | 600×650 | 400 |
S-Z(底シール) | 600×700 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×750 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×800 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×850 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×900 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×950 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×1000 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×1100 | 200 |
S-Z(底シール) | 600×1200 | 200 |
■ サイドシール製袋品 サイズ一覧
商品番号 | サイズ/幅×長(mm) | ケース入数(枚) |
S-Z(サイドシール) | 140×220 | 200 |
S-Z(サイドシール) | 150×250 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 150×320 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 170×300 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 170×350 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 180×270 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 180×320 | 2000 |
S-Z(サイドシール) | 180×350 | 1000 |
S-Z(サイドシール) | 180×400 | 1000 |
S-Z(サイドシール) | 200×420 | 1000 |
S-Z(サイドシール) | 200×450 | 1000 |
※ サイズその他、商品詳細・ご質問・お問い合せはこちらへ