■ バリアTL
ナイロンポリ バリアTLタイプ
- -40℃の冷凍食品包装から、95℃ 30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
- KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
- 真空包装適正に優れています。 フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
■ サイズ一覧
商品番号 | サイズ/幅×長(mm) | ケース入数(枚) |
0706108 | 120×170 | 3600 |
0706116 | 120×200 | 3600 |
0706124 | 120×460 | 1800 |
0706132 | 130×200 | 3600 |
0706140 | 130×230 | 3000 |
0706159 | 140×200 | 3000 |
0706167 | 140×240 | 2400 |
0706175 | 150×200 | 3000 |
0706183 | 150×230 | 2800 |
0706191 | 150×250 | 2400 |
0706205 | 150×270 | 2700 |
0706213 | 150×280 | 2000 |
0706221 | 160×200 | 3200 |
0706231 | 160×250 | 2400 |
0706248 | 160×260 | 2000 |
0706256 | 170×210 | 2600 |
0706264 | 170×230 | 2700 |
0706272 | 170×250 | 2200 |
0706280 | 170×280 | 2000 |
0706299 | 180×200 | 2600 |
0706302 | 180×260 | 2000 |
0706310 | 180×270 | 1800 |
0706329 | 200×260 | 1800 |
0706337 | 200×280 | 1600 |
0706345 | 200×300 | 1600 |
0706353 | 220×280 | 1400 |
0706361 | 220×300 | 1400 |
0706371 | 220×320 | 1200 |
0706388 | 220×330 | 1200 |
0706396 | 240×280 | 1200 |
0706401 | 240×300 | 1200 |
0706418 | 240×350 | 1000 |
0706426 | 240×360 | 1000 |
0706434 | 250×280 | 1200 |
0706442 | 260×330 | 1000 |
0706450 | 260×350 | 800 |
0706469 | 260×380 | 800 |
0706477 | 275×360 | 800 |
0706493 | 280×400 | 800 |
0706507 | 300×430 | 600 |
※ その他、商品詳細・ご質問・お問い合せはこちらへ